Функциональные особенности редуктора УСГ
Внешне конструкция редуктора УСГ.00.010 напоминает соединение двух редукторов ТСН.00.760 и ТСН.02.102. Зацепление между этими двумя частями приводного механизма происходит за счет вал-шестерни переходной УФ.15.632.
Редуктор УСГ.00.010 имеет 4-х ступенчатую передачу, которая необходима для тягового усилия. Т.е. данный редуктор заставляет цепь дельта-скрепера двигается медленнее на фермах, у которых длина помещения от 170 метров.
Обратите внимание, что на редукторе УСГ.00.010 есть реверсивное устройство. Оно обеспечивает возвратно-поступательное движение дельта-скреперной установки.
Редуктор УСГ.00.010, который установлен на УСГ.170, работает от электродвигателя АИР80В4 мощностью в 1,5 кВт. Для комплексов больших параметров, нужно установить движок на 2,2 кВт модели АИР90L4.
Схема редуктора УСГ.00.010
Перечень комплектующих к редуктору УСГ.00.010
№ | Артикул | Название шестерней большого редуктора | Зубья - Z Наклон П/К |
Диаметр внеш. - Ф, мм |
|
По каталогу | Народное | ||||
1 | ТСН.02.605 | Вал приводной | Выходной вал | х | ? |
2 | ТСН.02.601 | Шестерня основная | Колесо большое | 96 К | 350 |
3 | ТСН.02.602 | Шестерня середняя | Колесо малое | 85 К | 260 |
4 | ТСН.02.603 | Вал-шестерня середняя | Боченок | 16 К | 70 |
5 | УФ.15.632 | Вал-шестерня переходная | Тихоходный вал | 14 К | 56 |
№ | Артикул | Название шестерней малого редуктора | Зубья - Z Наклон П/К |
Диаметр внеш. - Ф, мм |
|
По каталогу | Народное | ||||
6 | УФ.15.612 | Шестерня основная | Колесо большое | 59 К / 66 К | 155 / 170 |
7 | ТСН.00.653 | Шестерня малая | Колесо малое | 80 К | 205 |
8 | УФ.15.611 | Вал-шестерня | Огурчик | 33 К / 40 К | 127 |
9 | ТСН.02.610 | Шестерня на вал двигателя | Шестерня двигателя | 19 К | 56 |
№ | Артикул | Название деталей большого редуктора | Материал | ||
По каталогу | Народное | ||||
10 | ТСН.02.100 | Крышка нижняя | Крышка с лапами | чугун | |
11 | ТСН.02.101 | Крышка верхняя | Крышка под двигателем | чугун | |
12 | ТСН.02.125 | Крышка под приводной вал | Кришка с сальником | чугун | |
13 | ТСН.02.163 | Крышка круглая большая | Глухая с 6-ю отв. | чугун | |
14 | ТСН.02.162 | Крышка круглая малая | Глухая с 4-ю отв. | чугун | |
15 | ТСН.02.161 | Крышка под вал шестерню переходную | Открытая с 4-ю отв. | чугун | |
№ | Артикул | Название деталей малого редуктора | Материал | ||
По каталогу | Народное | ||||
16 | УФ.15.101 | Корпус редуктора | Блок | чугун | |
18 | ТСН.00.136 | Крышка под двигатель | Овальная задняя | чугун | |
19 | ТСН.00.552 | Крышка малая к ТСН.00.136 | Малая на овальную | сталь | |
№ | Артикул | Название доп.комплектующих | Коментарий | ||
По каталогу | Народное | ||||
20 | ІМ2081 | Электродвигатель 1500 об. | Движок флянцевый | 1,5кВт, АИР80MA 2,2кВт, АИР90LA |
|
21 | КНФ.01.180 | Рама крепления | Рама установочная | для всех транспортеров | |
22 | УФ.15.520 | Звездочка УСГ/Ф55 | Приводная скрепера | для дельтаскрепера | |
23 | УСГ.00.070 | Механизм реверса | Автореверс | для дельтаскрепера |
Как заказать приводную станцию УСГ.00.010 к дельта-скреперу?
Для оформления заказа достаточно уточнить предварительно модель движка, и добавить товар в корзину. Специалисты нашего интернет-магазина свяжутся с Вами в кратчайший срок, и займутся отгрузкой товара.
Отзывы
Отзывов пока нет.