Технические параметры приводного вала ТСН.02.605
Параметр | Значение |
Внешний диаметр (насадка шестерни) | 60 мм |
Внешний диаметр (насадка звездочки) | 55 мм |
Длина | 380 мм |
Шпоночный паз для сцепки с приводной звездой Ф55 | 18*11 L71 мм |
Шпоночный паз для сцепки с основной шестерней | 18*11 L58 мм |
Марка стали | ст.45 |
Твердость | 40 HRC |
Как купить приводной вал ТСН.02.605 ременного редуктора?
Купить приводной вал ТСН.02.605 для ременного редуктора, можно в нашем интернет-магазине. Желательно уточнить параметры запчасти перед заказом.
Отзывы
Отзывов пока нет.